| Industrial | Agricultural | Heavy Duty |
|
Tel: 503.882.3623 |
||
|
|
||
| Allis Chalmers Back To TOP | |||
| Description | Application | Order Number |
Price |
| Spindle: Left or Right Hand 12" Keyed Upright Shaft. Inner Brg. - 1.5", Outer Brg. - 1.187" (Use R2820 Wheel Bearing Kit) | D10, D12, D15, Early D17 w/ Five Bolt Wheel | R2810 | 255.72 |
| Spindle: Left or Right Hand 12" Keyed Upright Shaft. Inner Brg. - 1.625", Outer Brg. - 1.187"(Use R2821 Wheel Bearing Kit) | D15, D17, Late 170, 175, 180, 185 | R2811 | 175.12 |
| Spindle: Left or Right Hand 14" Keyed Upright Shaft. Inner Brg. - 1.625", Outer Brg. - 1.187"(Use R2821 Wheel Bearing Kit) | D19, 180, 185, 190, 190XT, 200 | R2814 | 175.12 |
| Left Hand - 10.062" Keyed Upright Shaft. Inner Brg. - 1.795", Outer - 1.375" (Use R2822 Wheel Bearing Kit) | D21, 210, 220 | R2812 | 349.60 |
| Right Hand - 10.062" Keyed Upright Shaft. Inner Brg. - 1.795", Outer - 1.375" (Use R2822 Wheel Bearing Kit) | D21, 210, 220 | R2813 | 349.60 |
| Spindle: Left or Right Hand 12" Keyed Upright Shaft. Inner Brg. - 13.125", Outer Brg. - 1.625"(Use R2821 Wheel Bearing Kit) | Early 7000 | R2815 | 175.12 |
| Left Hand - 11.625" Keyed Upright Shaft. Inner Brg. - 2", Outer - 1.375" (Use R2823 Wheel Bearing Kit) | 7000 HD, 7010, 7020, 7030, 7040, 7045, 7050, 7060, 7080, 8010, 8030, 8050, 8070 | R2816 | 371.38 |
| Right Hand - 11.625" Keyed Upright Shaft. Inner Brg. - 2", Outer - 1.375" (Use R2823 Wheel Bearing Kit) | 7000 HD, 7010, 7020, 7030, 7040, 7045, 7050, 7060, 7080, 8010, 8030, 8050, 8070 | R2817 | 371.38 |
| Steering Arm Left Hand | D14, D15, D17, D19, 170, 175, 180, 185, 190, 190XT, 200 | R2824 | 109.95 |
| Steering Arm Right Hand | D14, D15, D17, D19, 170, 175, 180, 185, 190, 190XT, 200 | R2825 | 109.95 |
| Steering Arm Left or Right Hand | 7000 HD, 7010, 7020, 7030, 7040, 7045, 7050, 7060, 7080, 8010, 8030, 8050, 8070 | R2826 | 113.52 |
| Steering Wheel 16" Diameter 11/16" Keyed Hub | B, C, CA, RC | R2414 | 53.25 |
| Steering Wheel 15" Diameter 11/16" Keyed Hub | B, C | R2418 | 53.25 |
| Steering Wheel | G | R3216 | 53.25 |
| Steering Wheel 18" Diameter 7/8" Smooth Hub | WD, WD45, Styled WC, Early D14, D15, D17 | R2415 | 53.25 |
| Steering Wheel 17 1/2 Diameter - Splined Hub Black Plastic w/ Covered Spokes | D10, D12, D14, D15, D17, D19, D21 | R3992 | 53.25 |
| Steering Wheel 17 1/2 Diameter - Splined Hub Creme Plastic w/ Covered Spokes | D10, D12, D14, D15, D17, D19, D21 | R3993 | 59.25 |
| Steering Wheel Cap | Use w/ R3992 & R3993 | R3996 | 15.00 |
| Tie Rod End-Female - 16" Long | D14, D15, D17, D19, 170, 175, 180, 185, 190XT, 200 | R2827 | 23.15 |
| Tie Rod -Male 15.5 Long | D14, D15, D17, D19, 170, 175, 180, 185, 190XT, 200 | R2828 | 23.82 |
| Tie Rod Assembly (Consists of R2827 & R2828) | D14*, D15*, D17*, D19*, WD*, WD45*, 170*, 175, 180, 185, 190XT, 200 (* will fit if cut to proper length) | R2829 | 47.84 |
| Tie Rod Inner 4.946" Long 1.125" Dia w/ RH Thread | 7000 HD, 7010, 7020, 7030, 7040, 7045, 7050, 7060, 7080, 8010, 8030, 8050, 8070 | R2830 | 31.91 |
| Tie Rod Outer 21" Long 8 Holes | 7000 HD, 7010, 7020, 7030, 7040, 7045, 7050, 7060, 7080, 8010, 8030, 8050, 8070 | R2831 | 58.35 |
| Wheel Bearing Kit | WD, D10, D12, D15, Early D17 | R2820 | 46.89 |
| Wheel Bearing Kit | D15, D17, D19, Late 170, 175, 180, 185, 190, 190XT, 200, 210, 220, Early 7000 | R2821 | 46.89 |
| Wheel Bearing Kit | D21, 210, 220 | R2822 | 36.39 |
| Wheel Bearing Kit | 7000, 7010, 7020, 7030, 7040, 7045, 7050, 7060, 8030, 8050, 8070 | R2823 | 38.42 |
| Wheel Hub Six Bolt w/ Press-on Dust Cap | D15, Early D17, D19, Late 170, 175, 180, 185, 190, 190XT, 200, 6070, 6080, Early 7000 | R2818 | 69.47 |
| Wheel Hub Six Bolt w/ Screw-on Dust Cap | D15, Early D17, D19, Late 170, 175, 180, 185, 190, 190XT, 200, 6070, 6080, Early 7000 | R2819 | 63.89 |
| Case Back To TOP | |||
| Description | Application | Order Number |
Price |
| Spindle Left or Right Hand. 11.225" Splined Upright Shaft. Inner Brg - 1.750". Outer Brg - 1.375". Use R2857 Wheel Bearing Kit | 380B, 480A, 580A, 580B,Tractors w/ Yellow Paint & Red Trim | R2846 | 305.00 |
| Spindle Left or Right Hand. 11.125" Splined Upright Shaft. Inner Brg - 1.750". Outer Brg - 1.375". Use R2857 Wheel Bearing Kit | 730, 830, 930, 1030 | R2847 | 268.81 |
| Spindle Left or Right Hand. 18.250" Splined Upright Shaft. Inner Brg - 1.750". Outer Brg - 1.375". Use R2857 Wheel Bearing Kit | 730, 830, 930, 1030 | R2848 | 255.00 |
| Spindle Left or Right Hand. 18.250" Splined Upright Shaft. Inner Brg - 1.750". Outer Brg - 1.375". Use R2857 Wheel Bearing Kit | 730, 830, 930, 1030 w/ Wheatland Front End | R2849 | 255.00 |
| Spindle Left or Right Hand. 14.50" Splined Upright Shaft. Inner Brg - 1.750". Outer Brg - 1.375". Use R2857 Wheel Bearing Kit | 770, 870, 970, 1070, 1175 | R2851 | 230.42 |
| Spindle Left or Right Hand. 16" Splined Upright Shaft. Inner Brg - 1.750". Outer Brg - 1.375". Use R2857 Wheel Bearing Kit | Late 930, Late 1030 | R2850 | 255.00 |
| Spindle Left or Right Hand. 12.625" Splined Upright Shaft. Inner Brg - 2.165". Outer Brg - 1.780". Use R2858 Wheel Bearing Kit | 1270, 1370, 1570 | R2852 | 265.75 |
| Spindle Left or Right Hand. 12.250" Splined Upright Shaft. Inner Brg - 1.750". Outer Brg - 1.375". Use R2857 Wheel Bearing Kit | 2090, 2094, Early 2290, 2294 | R2853 | 230.42 |
| Spindle Left or Right Hand. 12.50" Splined Upright Shaft. Inner Brg - 2.165". Outer Brg - 1.780". Use R2858 Wheel Bearing Kit | Late 2090, 2290, 2390, 2394, 2590, 2594 | R2854 | 265.75 |
| Steering Arm Left Hand | 480, 480B, 580, 580B | R2860 | 196.50 |
| Steering Arm Right Hand | 480, 480B, 580, 580B | R2861 | 196.50 |
| Steering Arm Center Long Arm - Tapered .6" to .7". Short Arm - Tapered .75" to .85" | 730, 830, Early 930, Early 1030 | R2862 | 178.81 |
| Steering Arm Center Both Arms - Tapered .6" to .7" | 730, 830, Early 930, Early 1030 | R2863 | 173.42 |
| Steering Arm Left Hand | 770, 870, 930, 970, Late 1030, 1070, 1175 | R2864 | 61.47 |
| Steering Arm Right Hand | 770, 870, 930, 970, Late 1030, 1070, 1175 | R2865 | 61.47 |
| Steering Arm Left Hand | 2090, 2094, Early 2290, 2294 | R2866 | 104.45 |
| Steering Arm Right Hand | 2090, 2094, Early 2290, 2294 | R2867 | 104.45 |
| Steering Arm Left Hand | 2090, Late 2290, 2294, 2390, 2394, 2590, 2594 | R2868 | 95.40 |
| Steering Arm Right Hand | 2090, Late 2290, 2294, 2390, 2394, 2590, 2594 | R2869 | 95.40 |
| Steering Wheel 18" Dia - 7/8" Keyed Hub | D Series, S Series | R3731 | 56.25 |
| Steering Wheel 16" Dia - 7/8" Keyed Hub | VA, VAC | R2416 | 53.25 |
| Tie Rod End - Male 3.75" Long. 1" Dia w/ RH Thread | 770, 780, 970, 1070, 1090, 1170, 1175, 1270, 1370, 1570 | R2870 | 18.45 |
| Tie Rod End - Male 17.75" Long. 0.937" Dia w/ 8 Notches | 770, 780, 970, 1070, 1090 (to s#8678074), 1170 (to s#8678074), 1175 | R2871 | 28.29 |
| Tie Rod Tube 18.375" Long | 770, 780, 970, 1070, 1090 (to s#8678074), 1170 (to s#8678074), 1175 | R2872 | 27.44 |
| Tie Rod End - Male 4" Long, 1" Dia w/ RH Thread | 1090, 1170 (From s#8678074), 1270, 1370, 1570 | R2873 | 21.30 |
| Tie Rod End - Male 17.687" Long. 1" Dia w/ 8 Holes | 1090, 1170, 1270, 1370, 1570 | R2874 | 44.13 |
| Tie Rod End - Male 3.75" Long. 0.812" Dia w/ RH Thread | 2090, 2094, 2290, 2294, Late 2390, 2394, 2590, 2594 | R2875 | 22.10 |
| Tie Rod End - Male 20.65" Long. 1.25" Dia w/ 8 Holes | 2090, 2094, 2290, 2294, Late 2390, 2394, 2590, 2594 | R2876 | 42.74 |
| Wheel Bearing Kit | 200, 300, 430, 530 | R2856 | 17.00 |
| Wheel Bearing Kit | 380B, 480A, 580A, 580B, 730, 770, 830, 870, 930, 970, 1030, 1070, 1175, 1896, Early 2090, 2094, 2096, Early 2290, 2294 | R2857 | 40.02 |
| Wheel Bearing Kit | 730, 830, 930, 1030 | R2859 | 53.12 |
| Wheel Bearing Kit | 1270, 1370, 1570, 2090, Late 2290, 2390, 2394, 2590, 2594 | R2858 | 48.83 |
| Wheel Hub | 1270, 1370, 1570, 1896, 2096, 2390, 2394, 2590, 2594 | R2855 | 169.22 |
| Pivot Support Assy. 1.250" Pivot Pin Hole | 870, 970, 1070, 1175 | R0012 | 128.27 |
| Pivot Support Assy. 1.50" Pivot Pin Hole | 1270, 1370, 1570 | R2877 | 150.53 |
| Front Pivot Pin | 770, 870, 970, 1070 | R2878 | 67.83 |
| Rear Pivot Pin | 770, 870, 970, 1070 | R2879 | 57.86 |
| Ford Back To TOP | |||
| Description | Application | Order Number |
Price |
| Spindle Left Hand 11" Keyed Upright Shaft. Inner Brg - 1.187" Outer Brg - .750" Use R2915 Wheel Bearing Kit | 2N, 9N | R2906 | 64.80 |
| Spindle Right Hand 11" Keyed Upright Shaft. Inner Brg - 1.187" Outer Brg - .750" Use R2915 Wheel Bearing Kit | 2N, 9N | R2907 | 64.80 |
| Spindle Left Hand 10.750" Keyed Upright Shaft. Inner Brg - 1.187" Outer Brg - .750" Use R2915 Wheel Bearing Kit | 8N, NAA | R2904 | 59.55 |
| Spindle Right Hand 10.750" Keyed Upright Shaft. Inner Brg - 1.187" Outer Brg - .750" Use R2915 Wheel Bearing Kit | 8N, NAA | R2905 | 59.55 |
| Spindle Left Hand 11" Keyed Upright Shaft. Inner Brg - 1.250" Outer Brg - .750" Use R2916 Wheel Bearing Kit | 600, 700, 800, 900, 2000, 4000 | R2908 | 72.77 |
| Spindle Right Hand 11" Keyed Upright Shaft. Inner Brg - 1.250" Outer Brg - .750" Use R2916 Wheel Bearing Kit | 600, 700, 800, 900, 2000, 4000 | R2909 | 72.77 |
| Spindle Left or Right Hand 14.750" Keyed Upright Shaft. Inner Brg - 1.187" Outer Brg - .750" | 8000, 8530, 8630, 8700, 8730, 8830, 9700, TW10, TW20, TW30, TW35 | R2910 | 570.57 |
| Spindle Left Hand 16.775" Keyed Upright Shaft. Inner Brg - 1.794" Outer Brg - 1.125" | 8000, 9000 | R2911 | 376.77 |
| Spindle Right Hand 16.775" Keyed Upright Shaft. Inner Brg - 1.794" Outer Brg - 1.125" | 8000, 9000 | R2912 | 376.77 |
| Spindle Left Hand 16.775" Keyed Upright Shaft. Inner Brg - 1.794" Outer Brg - 1.125" | 8700, 9700, TW5, TW10, TW15, TW20, TW25, TW35 | R2913 | 350.63 |
| Spindle Left Hand 16.775" Keyed Upright Shaft. Inner Brg - 1.794" Outer Brg - 1.125" | 8700, 9700, TW5, TW10, TW15, TW20, TW25, TW35 | R2914 | 350.63 |
| Steering Wheel 18" Diameter - 3/4" Keyed Hub 4 Spokes - Covered to Center | 9N | R3994 | 90.00 |
| Steering Wheel 17 5/8" Diameter - 11/16" Keyed Hub New Style w/ Covered Spokes | 2N, 9N | R1840 | 39.75 |
| Steering Wheel 17 5/8" Diameter - 11/16" Keyed Hub Original Style w/ Bare Spokes | 2N, 9N | R2090 | 37.50 |
| Steering Wheel 17 5/8" Diameter - 11/16" Splined Hub New Style w/ Covered Spokes | 8N, NAA, 600, 700, 800, 900, 2000, 4000 (1953-1964) All w/ 4-Cylinder Engines | R1841 | 39.75 |
| Steering Wheel 17 5/8" Diameter - 11/16" Splined Hub Original Style w/ Bare Spokes | 8N, NAA, 600, 700, 800, 900, 2000, 4000 (1953-1964) All w/ 4-Cylinder Engines | R2091 | 37.50 |
| Tie rod End - Male 3.187" Long .687 Dia w/ 18 RH Thread | 2N, 9N | R2918 | 9.75 |
| Tie Rod End - Male 3.375" Long .687" Dia w/ 18 LH Thread | 8N | R2917 | 9.72 |
| Tie Rod End - Male 4.250" Long .687 Dia w/ 18 RH Thread | 8N, 2N, 9N, NAA, 600, 800 | R2919 | 12.02 |
| Tie Rod End - Male 3.875" Long .687 Dia w/ 18 LH Thread | NAA, 600, 800 | R2920 | 9.72 |
| Wheel Bearing Kit | 8N, 2N, 9N, NAA | R2915 | 34.97 |
| Wheel Bearing Kit | 600, 700, 800, 900, 2000, 4000 | R2916 | 12.93 |
| Rear Wheel Hub w/ Studs | 8N, NAA | R2451 | 75.48 |
| International & Farmall Back To TOP | |||
| Description | Application | Order Number |
Price |
| Spindle Left Hand 10.625" Keyed Upright Shaft Inner Bearing - 1.375" Outer Bearing - .937" Use R2942 Wheel Bearing Kit | M w/ Early OEM Wide Front Axle | R2925 | 238.60 |
| Spindle Right Hand 10.625" Keyed Upright Shaft Inner Bearing - 1.375" Outer Bearing - .937" Use R2942 Wheel Bearing Kit | M w/ Early OEM Wide Front Axle | R2926 | 238.60 |
| Spindle Left or Right Hand 13.375" Keyed Upright Hub Inner Bearing - 1.063" Outer Bearing - .625" | Cub (From Serial # 138485) | R3728 | 254.36 |
| Spindle Left or Right Hand 12.375" Splined Upright Shaft Inner Bearing - 1.375" Outer Bearing - .937" Use R2942 Wheel Bearing Kit | 300 Utility, 350 Utility | R0005 | 251.25 |
| Spindle Left Hand 12.375" Keyed Upright Shaft Inner Bearing - 1.375" Outer Bearing - .842" Use R2943 Wheel Bearing Kit | 460, 544, 656 | R2927 | 207.38 |
| Spindle Right Hand 12.375" Keyed Upright Shaft Inner Bearing - 1.375" Outer Bearing - .842" Use R2943 Wheel Bearing Kit | 460, 544, 656 | R2928 | 207.38 |
| Spindle Left or Right Hand 12.750" Splined Upright Shaft Inner Bearing - 1.375" Outer Bearing - .842" Use R2943 Wheel Bearing Kit | 460, 544, 656 | R2929 | 207.38 |
| Spindle Left or Right Hand 11.375" Splined Upright Shaft Inner Bearing - 1.375" Outer Bearing - .842" Use R2943 Wheel Bearing Kit | 544 Utility, 656 Utility (To s#13200) | R0007 | 182.80 |
| Spindle Left Hand 12.375" Keyed Upright Shaft Inner Bearing - 1.780" Outer Bearing - 1.375" Use R2946 Wheel Bearing Kit | 560, 656, 706, 756, 806, 826, 856, 1026, 1206, 1256 | R0065 | 182.80 |
| Spindle Right Hand 12.375" Keyed Upright Shaft Inner Bearing - 1.780" Outer Bearing - 1.375" Use R2946 Wheel Bearing Kit | 560, 656, 706, 756, 806, 826, 856, 1026, 1206, 1256 | R0066 | 182.80 |
| Spindle Left or Right hand 12.750" Splined Upright Shaft Inner Bearing - 1.780" Outer Bearing - 1.375" Use R2946 Wheel Bearing Kit | 656, 666, 686, 756, 766, 786, 826, 856, 886, 966, 1026, 1066, 1086, 1256, 1456, 1466, 1468, 1486, 1566, 1568, 1586, Hydro 70, Hydro 86, Hydro 100, Hydro 186 | R2306 | 141.79 |
| Spindle Left or Right Hand 14.875" Splined Upright Shaft Inner Bearing - 1.375" Outer Bearing - .842" Use R2943 Wheel Bearing Kit | 544 Row Crop, 656 Row Crop (To s#13200) | R2931 | 182.80 |
| Spindle Left or Right Hand 14.875" Splined Upright Shaft Inner Bearing - 1.780" Outer Bearing - 1.375" Use R2946 Wheel Bearing Kit | 544 Row Crop, 656 Row Crop (From s#13201) | R2930 | 190.02 |
| Spindle Left or Right Hand 11.375" Splined Upright Shaft Inner Bearing - 1.780" Outer Bearing - 1.375" Use R2946 Wheel Bearing Kit | 544 Utility, 656 Utility (From s#13201) | R2932 | 182.80 |
| Spindle Left or Right Hand 12.250" Keyed Upright Shaft Inner Bearing - 1.375" Outer Bearing - .842" Use R2944 Wheel Bearing Kit | 574, 584, 2500A Utility w/ Swept Back Axle | R2933 | 257.80 |
| Left or Right Hand 12.250" Keyed Upright Shaft Inner Bearing - 1.375" Outer Bearing - .842" Use R2944 Wheel Bearing Kit | 574, 584, 2500A Utility w/ Swept Back Axle | R2934 | 257.80 |
| Spindle Left or Right Hand 8.312" Keyed Upright Shaft Inner Bearing - 1.780" Outer Bearing - 1.375" Use R2945 Wheel Bearing Kit | 584, 585, 595, 684, 685, 695, 784, 785, 795, 884, 885, 895, 895, Hydro 84 | R2935 | 219.45 |
| Spindle Left or Right Hand 12.125" Keyed Upright Shaft Inner Bearing - 1.780" Outer Bearing - 1.375" Use R2945 Wheel Bearing Kit | 585, 595, 695, 895 | R2936 | 229.425 |
| Spindle Left or Right Hand 15.250" Keyed Upright Shaft Inner Bearing - 1.780" Outer Bearing - 1.375" Use R2945 Wheel Bearing Kit | 674, 684, 884, Hydro 84 w/ Straight Axle | R2937 | 219.45 |
| Spindle - Splined Style Spindle & Steering Arm Set Left or Right Hand 12.750" Keyed Upright Shaft Inner Bearing - 1.780" Outer Bearing - 1.375" Use R2946 Wheel Bearing Kit | 656, 666, 686, 756, 766, 786, 826, 856, 886, 896, 966, 986, 1026, 1066, 1086, 1256, 1456, 1466, 1486, 1566, 1568, 1586, 3088, 3288, 3688, 5088, 5288, 5488, Hydro 70, Hydro 86, Hydro 100, Hydro 186, Hydro 3488 | R2938 | 253.38 |
| Spindle Nut | Used on Spindles w/ Threaded Tops | R2941 | 4.50 |
| Steering Arm Center | 424, 444, 504, 544, 606, 656, 2424, 2444, 2504, 2544, 2606, 2656 | R2947 | 125.34 |
| Steering Arm Center | 504, 544, 606, 656, 2504, 2544, 2606, 2656 | R2948 | 126.48 |
| Steering Arm Center | 544, 560, 656, 666, 686, 706, 756, 806, 826, 856, 1026, 1206, 1256, Hydro 70 | R0261 | 95.64 |
| Steering Arm Left Hand - 4.25" Spline | 504, 544, 606, 656 | R0262 | 187.73 |
| Steering Arm Right Hand - 4.25" Spline | 504, 544, 606, 656 | R0263 | 187.73 |
| Steering Arm Left or Right Hand - Keyed | 544, 656, 706, 756, 806, 826, 856, 1026, 1206, 1256, 1456 | R2949 | 137.60 |
| Steering Arm Left Hand - 2" Spline | 706, 756, 806, 826, 856, 1026, 1206, 1256, 1456 | R0264 | 151.28 |
| Steering Arm Right Hand - 2" Spline | 706, 756, 806, 826, 856, 1026, 1206, 1256, 1456 | R0265 | 151.28 |
| Steering Arm Right Hand Use w/ OEM Style Spindle | 766, 786, 866, 966, 986, 1066, 1086, 1466, 1468, 1486, 1566,1568, 1586, 3088, 3288, Hydro 100, Hydro 186 | R2307 | 59.25 |
| Steering Arm Left Hand Use w/ OEM Style Spindle | 766, 786, 866, 966, 986, 1066, 1086, 1466, 1468, 1486, 1566,1568, 1586, 3088, 3288, Hydro 100, Hydro 186 | R2308 | 59.25 |
| Steering Wheel 15" Diameter 3/4" Keyed Hub | A, Super A, B, C, Cub | R2426 | 53.25 |
| Steering Wheel 17 5/8" Diameter 3/4" Keyed Hub 3 Spokes | Super A (From s#1355670), C, Super C, H, Super H, M, Super M, MD, W-4, Super W-4, W-6, Super W-6, W-9, 100, 130, 200, 230, 240 & 300, 350, 400, 450, w/o Power Steering | R1846 | 53.25 |
| Steering Wheel 20" Diameter 3/4" Keyed Hub 4 Spokes | M, MD, W-9, WD-9, WR-9, 400, 450, 600, 650 | R3218 | 53.25 |
| Steering Wheel 18" Diameter 11/16" Splined Hub | 140, 240, 300, 340, 350, 400, 404, 424, 444, 450, 460, 560, 4100, 4166, 4186 | R3217 | 53.25 |
| Steering Wheel | 404, 424, 444, 454, 464, 504, 544, 574, 606, 656, 664, 666, 674, 686, 706, 756, 766, 786, 806, 826, 856, 884, 886, 966, 986, 1026, 1066, 1086, 1206, 1256, 1456, 1466, 1486, 1566, 1568, 1586, 2400, 2404, 2444, 2500, 2504, 2544, 2606, 2565, 2706, 2756, 2806, 2856, 3088, 3288, 3388, 3488, 3588, 3688, 3788, 4366, 4386, 4568, 4586, 4786, 5088, 5288, 5488, 6388, 6588, 6788, Hydro 70, Hydro 86, Hydro 100, Hydro186 | R2607 | 75.00 |
| Steering Wheel Cap | For Models w/o Power Steering Use w/ R3217 | R3314 | 75.00 |
| Steering Wheel Cap | For Models with Power Steering Use w/ R3217 | R3714 | 75.00 |
| Tie Rod Outer 3.062" Long .687" Diameter w/ RH Thread | Super A, AI, AV, AVI, C, Cub, Cub Lo-Boy, 100, 130, 140, 200, 230, 240, 330, 340, 404, 424, 444, 454, 464, 484, 485, 504, 2424 | R2950 | 16.46 |
| Tie Rod Inner 3.750" Long 1" Diameter w/ RH Thread | 460, 544, 560, 656, 660, 666, 706, 756, 766, 786, 806, 826, 856, 886, 966, 986, 1026, 1066, 1086, 1206, 1256, 1456, 1466, 1468, 1486, 1566, 1568, 1586, Hydro 70, Hydro 100, Hydro186 | R2309 | 16.23 |
| Tie Rod Outer 15.750" Long .92" Diameter w/ 6 Notches | 460, 544, 560, 656, 660, 666, 706, 756, 766, 786, 806, 826, 856, 886, 966, 986, 1026, 1066, 1086, 1206, 1256, 1456, 1466, 1468, 1486, 1566, 1568, 1586, Hydro 70, Hydro 100, Hydro186 | R2310 | 27.00 |
| Tie Rod Tube 18" Long | 460, 544, 560, 656, 660, 666, 706, 756, 766, 786, 806, 826, 856, 886, 966, 986, 1026, 1066, 1086, 1206, 1256, 1456, 1466, 1468, 1486, 1566, 1568, 1586, Hydro 70, Hydro 100, Hydro186 | R2940 | 25.01 |
| Tie Rod Assembly Consists of: R2309, R2310, R2940 & Hardware | 460, 544, 560, 656, 660, 666, 706, 756, 766, 786, 806, 826, 856, 886, 966, 986, 1026, 1066, 1086, 1206, 1256, 1456, 1466, 1468, 1486, 1566, 1568, 1586, Hydro 70, Hydro 100, Hydro186 | R2311 | 91.35 |
| Wheel Bearing Kit | M, 300 Utility, 350 Utility | R2942 | 50.07 |
| Wheel Bearing Kit | 460, 544, 656 | R2943 | 26.19 |
| Wheel Bearing Kit | 544, 560, 656, 660, 666, 806, 826, 856, 886, 966, 986, 1026, 1066, 1086, 1206, 1256, 1456, 1466, 1468, 1486, 1566, 1568, 1586, Hydro 100 | R2946 | 25.29 |
| Wheel Bearing Kit | 574, 584, 674, 2500A | R2944 | 31.55 |
| Wheel Bearing Kit | 674, 684, 884, Hydro 84 | R2945 | 28.76 |
| Wheel Hub 6 Bolt | 544, 560, 656, 660, 666, 686, 706, 766, 786, 806, 826, 856, 886, 966, 986, 1026, 1066, 1086, 1206, 1256 | R2312 | 75.38 |
| Pivot Bolster Use R2960 Pin | 460, 544, 560, 656, 660, 666, 706, 756, 806, 826, 1026, 1206, 1256, Hydro 70 | R0011 | 281.18 |
| Pivot Bolster Use R2961 Pin | 766, 786, 886, 966, 986, 1066, 1086, 1466, 1486, 1566, 1586, Hydro 100, Hydro186 | R2959 | 325.49 |
| Bolster Pivot Pin Use w/ R0011 Bolster | 460, 544, 560, 656, 660, 666, 706, 756, 806, 826, 1026, 1206, 1256, Hydro 70 | R2960 | 24.30 |
| Bolster Pivot Pin, Use w/ R2959 Bolster | 766, 786, 886, 966, 986, 1066, 1086, 1466, 1486, 1566, 1586, Hydro 100, Hydro186 | R2961 | 61.23 |
| John Deere Back To TOP | |||
| Description | Application | Order Number |
Price |
| Spindle - Left or Right Hand 14.375" Splined Upright Shaft Inner Brg - 1.625" Outer Brg - 1.312" Use R3018 Wheel Bearing Kit | A, AO, AR, B, G, 50, 60, 70, 520, 530, 620, 630, 720, 730 Row Crop Model w/ Factory Wide Front Axle | R3006 | 262.99 |
| Spindle - Left or Right Hand 11.875" Keyed Upright Shaft Inner Brg - 1.375" Outer Brg - .842" Use R3019 Wheel Bearing Kit | 820, 830, 1020, 1520, 1530, 2020, 2030, 2040, 2440, (To s#340999), 2630, 2640 (To s#340999) w/ Swept Back Axle | R3007 | 180.40 |
| Spindle - Left or Right Hand 15.312" Keyed Upright Shaft Inner Brg - 1.375" Outer Brg - .842" Use R3019 Wheel Bearing Kit | 1020, 1520, 1530, 2020, 2030, 2040, 2440, (To s#340999), 2630, 2640 (To s#340999) w/ Straight Axle | R3008 | 177.55 |
| Spindle - Left or Right Hand 11.500" Splined Upright Shaft Inner Brg - 1.795" Outer Brg - 1.312" Use R3022 Wheel Bearing Kit | 1020 HD, 1520 HD, 2020, 2030, 2440, (To s#340999), 2630, 2640 (To s#340999) Heavy Duty w/ Medium Knee | R3009 | 306.03 |
| Spindle - Left or Right Hand 14.875" Splined Upright Shaft Inner Brg - 1.795" Outer Brg - 1.312" Use R3022 Wheel Bearing Kit | 1020 HD, 1520 HD, 2020, 2030, 2440, (To s#340999), 2640 (To s#340999) Heavy Duty w/ Knee High | R3010 | 207.39 |
| Spindle - Left or Right Hand 14.750" Splined Upright Shaft Inner Brg - 1.795" Outer Brg - 1.312" Use R3022 Wheel Bearing Kit | 2350, 2355, 2550, 2555, 2755 Heavy Duty w/ Hydrostatic Steering 2840, 2940, 2750, 2950 | R3013 | 227.34 |
| Spindle - Left or Right Hand 15.125" Splined Upright Shaft Inner Brg - 1.687" Outer Brg - 1.312" Use R30221Wheel Bearing Kit | 2510, 2520 (From s#22001), 3010, 3020, 4000, 4010, 4020, 4320 Row Crop Model | R2313 | 158.22 |
| Spindle - Left or Right Hand 12.750" Splined Upright Shaft Inner Brg - 1.687" Outer Brg - 1.312" Use R3021 Wheel Bearing Kit | 3010, 3020, 4010, 4020, 4320 Standard Models | R3011 | 158.22 |
| Spindle - Left or Right Hand 10.750" Splined Upright Shaft Inner Brg - 1.687" Outer Brg - 1.312" Use R3021 Wheel Bearing Kit | 3010, 3020 Row Crop Utility Model, 4000, 4230 w/ Low Profile Axle | R3012 | 222.75 |
| Spindle - Left or Right Hand 14.687" Splined Upright Shaft Inner Brg - 1.795" Outer Brg - 1.312" Use R3022 Wheel Bearing Kit | 4030, 4230, 4430 | R3014 | 204.31 |
| Spindle - Left or Right Hand 14.687" Splined Upright Shaft Inner Brg - 1.968" Outer Brg - 1.312" Use R3023 Wheel Bearing Kit | 4030, 4040, 4050, 4055, 4230, 4240, 4250, 4255, 4430, 4440, 4450, 4455, 7600, 7700, 7800 | R3015 | 204.31 |
| Spindle - eft or Right Hand 14.750" Splined Upright Shaft Inner Brg - 2.250" Outer Brg - 1.437" Use R3024 Wheel Bearing Kit | 4555, 4560, 4630, 4640, 4650, 4755, 4760, 4840, 4850, 4955, 4960 | R3016 | 350.24 |
| Thrust Washer -2 Required Per Spindle | 2510, 2520, 3010, 3020, 4000, 4010, 4020, 4230 w/ Low Profile Axle, 4320 | R2314 | 8.51 |
| Thrust Washer - 2 Required Per Spindle | 4030, 4040, 4050, 4055, 4230 w Standard Axle, 4240, 4250, 4255, 4430, 4450, 4455, 7200, 7400, 7600, 7700, 7800 | R3017 | 7.55 |
| Steering Arm - Center - w/ Steering Balls | 50, 60, 70, 520, 530, 620, 630, 720, 730 | R3826 | 132.53 |
